八仙川貝枇杷露
產品介紹
| 成分內容 | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 陳皮 | 43.3 | mg |
| 茯苓 | 43.3 | mg |
| 杏仁 | 43.3 | mg |
| 阿膠珠 | 43.3 | mg |
| 五味子 | 43.3 | mg |
| 桑白皮 | 43.3 | mg |
| 紫蘇葉 | 43.3 | mg |
| 百合 | 43.3 | mg |
| 貝母 | 43.3 | mg |
| 半夏 | 43.3 | mg |
| 薏苡仁 | 43.3 | mg |
| 乙醇 | 0.001 | ml |
| 款冬花 | 43.3 | mg |
| 人參 | 18.3 | mg |
| 甘草 | 18.3 | mg |
| 大棗 | 16.6 | mg |
| 乾薑 | 33.3 | mg |
| 枇杷葉 | 43.3 | mg |
| 赤砂糖 | 333.3 | mg |
| 薄荷腦 | 0.4 | mg |
| 杏仁油 | 0.0004 | ml |
| 草莓香料 | 0.5 | mg |
| 鳳梨香料 | 0.9 | mg |
| 去水醋酸鈉 | 0.5 | mg |
| 純水加至1ml |









